Waffen: | 6. | 7. | |||||
Kyanitdolche+9 | 10HM | 10DB | |||||
Zodiakschwert+4 | 30DSS | 10Krit | 4INT | ||||
Rüstungen: | |||||||
Verwandlungsanzug+9 | 1K | 50AW | 10 Feuer | 10 Pfeil | 35AW | crap | |
Blutmondanzug+9 | 15Pfeil | 15Schwert | 10Dolch | 6Kralle | crap | crap | |
Schuhe: | |||||||
Feuerschuhe+9 | 1.5K | 10Krit | 8Ohn | 50AW | 2Blut | ||
Ozeanschuhe+8 | 1K | 10Schwert | 15Dolch | 15Kralle | |||
Qilinschuhe+8 | 1K | 15Schwert | 15 2Hand | ||||
Helme: | |||||||
Drachenkapuze+9 | 15 Blitz | 15 Wind | 3Mp abs | 10 Orks | |||
Dragonierkapuze+9 | 5HM | 15 Magie | |||||
Kettenkaputze+9 | 10HM | 15 Magie | 20% auf HM | neg. Rang | |||
Armbänder: | |||||||
HTA+9 | 15 Feuer | 10DB | |||||
Silberarmband+9 | 10HM | 15 Magie | crap | crap | |||
Silberarmband+9 | 15 Wind | 10 Tp abs | 2DB | ||||
Ohrringe: | |||||||
Ebenholz+9 | 15Pfeil | 15 2Hand | 6 Dolch | 6 Schwert | 1% auf Pfeil | crap | |
Ebenholz+9 | 15 2Hand | 15 Dolch | 10 Kralle | crap | crap | ||
Ebenholz+9 | 15 Schwert | 15 Kralle | 6 Dolch | 20 Teufel | 10 Ork | ||
Ketten: | |||||||
Himmelstränen+9 | 15 Schwert | 15 2Hand | 10 Dolch | ||||
Goldhalskette+9 | 1.5K | 15 Schwert | 10 2Hand | 6 Dolch | |||
Schilde: | |||||||
Titanenschild+9 | AGO | 10 HM | 6 Blocken | 6 Teufel | crap | crap | |
Löwenkantschild+9 | AGO | 5HM | 10 Blocken | ||||
Talismane: | |||||||
Vittali+3 | 5Vit | 4% Eis | 25 Eisdeff | 4 Deff | 5 HM | ||
Blitztali+1 | 10HMDeff | 4Deff | 4 Dolchbruch | ||||
Erdtali+1 | 20 Erddeff | 30 Zodiak | 10 Sturz | ||||
Dunkeltali+1 | 5 craps | ||||||
Windtali+1 | 8Ohn | 3Deff | 20Insekten | ||||
Gürtel: | |||||||
Pets: | |||||||
Raza Level 96 | 11,4% TP | 13 Bersi | 8 Mob | 12 DB | 8 Tage LZ | ||
Blauer Drache Level 84 | 9,1% TP | 12 Bersi | 12 Ninja | 10 Krieger | 6 Tage LZ | ||
Baashido Level 81 | 8,8% TP | 12 Bersi | 11 Lykaner | 9 Sura | 13 Tage LZ | ||
Pn mit Preis hier im Forum, keine Tauschangebote, nur Won.
Wird zu realistischen Marktpreisen abgegeben, keine Händlerschnäppchen.